필자 | 한국산업마케팅연구소 저자(글) |
---|---|
출판사 | 한국산업마케팅연구소 |
페이지 | 500쪽 |
출판년도 | 2023년 09월 15일 |
판매가 | ₩405,000원 |
시중가격 | |
적립금 | 20,250원 (5%) |
상품코드 | P0000BPQ |
배송방법 | 택배 |
배송비 | ₩2,500원 (₩30,000원 이상 구매 시 무료) |
ISBN | 9791185055435 |
QR코드 | |
수량 | ![]() ![]() |
배송 | |
---|---|
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|---|---|
총상품금액(수량) 0 |
상품명 | 기후위기와 신재생에너지 분야별 시장동향과 유망 기술개발 및 기업 현황(2023) |
---|---|
필자 | 한국산업마케팅연구소 저자(글) |
출판사 | 한국산업마케팅연구소 |
페이지 | 500쪽 |
출판년도 | 2023년 09월 15일 |
판매가 | ₩405,000원 |
시중가격 | |
적립금 | 20,250원 (5%) |
상품코드 | P0000BPQ |
배송방법 | 택배 |
배송비 | ₩2,500원 (₩30,000원 이상 구매 시 무료) |
ISBN | 9791185055435 |
QR코드 | |
수량 | ![]() ![]() |
이 책이 속한 분야