필자 | 데이코인텔리전스 편집부 저자(글 |
---|---|
출판사 | 데이코인텔리전스 |
페이지 | 576쪽 210 * 297 mm |
출판년도 | 2023년 07월 12일 |
판매가 | ₩396,000원 |
시중가격 | |
적립금 | 19,800원 (5%) |
상품코드 | P0000BPR |
배송방법 | 택배 |
배송비 | ₩2,500원 (₩30,000원 이상 구매 시 무료) |
ISBN | 9791190816458 |
QR코드 | |
수량 | ![]() ![]() |
배송 | |
---|---|
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|---|---|
총상품금액(수량) 0 |
상품명 | 차량용 반도체 및 센서 시장 동향과 주요기업 사업 전략(2023) |
---|---|
필자 | 데이코인텔리전스 편집부 저자(글 |
출판사 | 데이코인텔리전스 |
페이지 | 576쪽 210 * 297 mm |
출판년도 | 2023년 07월 12일 |
판매가 | ₩396,000원 |
시중가격 | |
적립금 | 19,800원 (5%) |
상품코드 | P0000BPR |
배송방법 | 택배 |
배송비 | ₩2,500원 (₩30,000원 이상 구매 시 무료) |
ISBN | 9791190816458 |
QR코드 | |
수량 | ![]() ![]() |
이 책이 속한 분야